A szünetben még a PAFC vezetett, a fordulás után gyorsan egalizált a Diósgyőr, de a három pontot végül nem sikerült bezsebelni.
Az elmúlt két meccsen (egy bajnoki és egy kupamérkőzés) egyaránt 4-4 találatig jutott a Diósgyőr, most csak egy sikerült, de legalább nem kellett üres kézzel levonulni a pályáról. A felcsúti csapat viszont a múlt hétvégén alulmaradt Debrecenben, így mindenképpen javítani szerettek volna.
Az első félidőben a DVTK volt aktívabb, több nagy helyzete is adódott, végül mégis hátrányban mehettek a pihenőre, mert a Felcsút egyetlen igazi helyzetéből betalált. A szünet után gyorsan sikerült az egyenlítés egy kétkapufás kipattanóból, az eredmény ezután pedig már nem változott.
A végeredmény tehát DVTK – PAFC: 1-1!
LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia 1–1 (0–1)
Diósgyőr, DVTK Stadion, 4805 néző. Vezette: Berke Balázs
Gólszerző: Edomwonyi (49.), ill. Plsek (45.)
A tabella jelenleg:
AZ ÁLLÁS | M | Gy | D | V | L–K | Gk | P |
1. Paksi FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 40–26 | +14 | 46 |
2. Ferencvárosi TC | 21 | 14 | 3 | 4 | 57–22 | +35 | 45 |
3. Fehérvár FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 42–32 | +10 | 39 |
4. Puskás Akadémia | 23 | 9 | 8 | 6 | 37–26 | +11 | 35 |
5. Debreceni VSC | 23 | 9 | 5 | 9 | 31–29 | +2 | 32 |
6. MTK Budapest | 22 | 9 | 4 | 9 | 29–42 | –13 | 31 |
7. Kecskeméti TE | 22 | 9 | 3 | 10 | 32–34 | –2 | 30 |
8. Diósgyőri VTK | 22 | 8 | 5 | 9 | 35–35 | 0 | 29 |
9. Zalaegerszegi TE | 23 | 8 | 5 | 10 | 34–43 | –9 | 29 |
10. Újpest FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 27–47 | –20 | 24 |
11. Mezőkövesd | 23 | 5 | 4 | 14 | 21–36 | –15 | 19 |
12. Kisvárda | 23 | 5 | 3 | 15 | 24–37 | –13 | 18 |
Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre!