A Budafok otthonából is elhoztuk a három pontot, továbbra is fej-fej mellett az első hármas az NB II-ben.
Mivel nyert a Vasas és a Haladás is, így az első három helyen nincs változás. Folytatta remek sorozatát a Diósgyőr. A labdarúgó NB II 19. fordulójában a játéknap előtt második helyezett Diósgyőr a 14. Budafok otthonában lépett pályára. A vendégek végig nagy fölényben játszottak, és Horváth Zoltán 70. percben szerzett góljával megszerezték a három pontot.
BUDAFOKI MTE–DIÓSGYŐRI VTK 0–1 (0–0)
Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 200 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Becséri Gergely, Aradi József)
BUDAFOK: Horváth A. – Szalai D., Jagodics M., Fótyik, Kotula M. – Filkor (Szabó M., 69.), Soltész I. – Ihrig-Farkas, Adorján K., László D. (Zuigéber, 69.) – Kovács D. Vezetőedző: Csizmadia Csaba
DVTK: Póser – Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári Cs. – Kispál (Kocsis D., a szünetben), Oláh B., Molnár G. (Szűcs K., 89.), Zsolnai R., Bokros Sz. – Horváth Z. (Németh M., 80.), Könyves. Vezetőedző: Kondás Elemér
Gólszerző: Horváth Z. (70.)
MESTERMÉRLEG
Csizmadia Csaba: – Igazságosabb lett volna a döntetlen, a meccs elején több nagyobb helyzetünk is volt. Nagyon zavar, hogy egy ilyen góllal kapunk ki, de dolgozunk tovább.
Kondás Elemér: – Magabiztosan és jól játszottunk. A meccs elején voltak problémáink, de ezeket idővel megoldottuk. Több góllal is nyerhettünk volna, az, hogy csak egy lett a vége, így alakult.
1. Vasas FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 35–14 | +21 | 40 |
2. Diósgyőri VTK | 19 | 11 | 6 | 2 | 35–17 | +18 | 39 |
3. Szombathelyi Haladás | 19 | 11 | 4 | 4 | 23–12 | +11 | 37 |
4. Kecskeméti TE | 19 | 10 | 5 | 4 | 29–16 | +13 | 35 |
5. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 19 | 10 | 5 | 4 | 26–13 | +13 | 35 |
6. ETO FC Győr | 19 | 8 | 5 | 6 | 25–20 | +5 | 29 |
7. Dorogi FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 19–25 | –6 | 27 |
8. Nyíregyháza Spartacus | 19 | 7 | 6 | 6 | 26–26 | 0 | 27 |
9. BFC Siófok | 19 | 6 | 9 | 4 | 23–22 | +1 | 27 |
10. Pécsi MFC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23–21 | +2 | 23 |
11. FC Ajka | 19 | 6 | 5 | 8 | 25–26 | –1 | 23 |
12. Szentlőrinc SE | 19 | 4 | 9 | 6 | 21–25 | –4 | 21 |
13. Soroksár SC | 19 | 5 | 5 | 9 | 27–35 | –8 | 20 |
14. FC Csákvár | 19 | 4 | 8 | 7 | 26–30 | –4 | 20 |
15. Budaörs | 19 | 4 | 8 | 7 | 22–30 | –8 | 20 |
16. Budafoki MTE | 19 | 4 | 7 | 8 | 21–23 | –2 | 19 |
17. Szolnoki MÁV FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 19–29 | –10 | 19 |
18. Békéscsaba 1912 Előre | 19 | 3 | 9 | 7 | 24–31 | –7 | 18 |
19. III. Kerületi TVE | 19 | 4 | 5 | 10 | 17–33 | –16 | 17 |
20. Tiszakécske | 19 | 4 | 3 | 12 | 20–38 | –18 | 15 |
