Már hetek óta biztos volt a csoport megnyerése, de még a zárófordulóban is egy 3-2-es győzelemmel búcsúzott az idénytől a Barcika. Az egészen kiválónak mondható 106 lőtt góljuk önmagáért beszél.
A Keleti csoportban a Kazincbarcika 3–2-re legyőzte a Békéscsaba II-t, így 101 ponttal, a teljes harmadosztály legnagyobb pontszámával fejezte be a bajnokságot. A csapat összesen 106 gólt szerzett.
| 1. Kazincbarcika | 38 | 32 | 5 | 1 | 106–24 | +82 | 101 |
| 2. Debreceni EAC | 38 | 25 | 8 | 5 | 93–31 | +62 | 83 |
| 3. BKV Előre | 38 | 23 | 5 | 10 | 64–45 | +19 | 74 |
| 4. Hajdúszoboszló | 38 | 20 | 10 | 8 | 74–39 | +35 | 70 |
| 5. Tiszaújváros | 38 | 21 | 6 | 11 | 77–53 | +24 | 69 |
| 6. Kisvárda II | 38 | 19 | 8 | 11 | 65–46 | +19 | 65 |
| 7. Sényő | 38 | 18 | 8 | 12 | 66–59 | +7 | 62 |
| 8. Putnok | 38 | 16 | 11 | 11 | 66–48 | +18 | 59 |
| 9. Újpest II | 38 | 16 | 9 | 13 | 67–53 | +14 | 57 |
| 10. Füzesgyarmat | 38 | 12 | 15 | 11 | 49–53 | –4 | 51 |
| 11. Békéscsaba II | 38 | 14 | 8 | 16 | 82–75 | +7 | 50 |
| 12. DVTK II | 38 | 14 | 8 | 16 | 72–69 | +3 | 50 |
| 13. Tiszafüred | 38 | 13 | 8 | 17 | 56–58 | –2 | 47 |
| 14. DVSC II | 38 | 13 | 6 | 19 | 60–67 | –7 | 45 |
| 15. Eger | 38 | 13 | 5 | 20 | 47–66 | –19 | 44 |
| 16. Jászberény | 38 | 10 | 5 | 23 | 44–71 | –27 | 35 |
| 17. Salgótarjáni BTC | 38 | 7 | 10 | 21 | 38–65 | –27 | 31 |
| 18. Hidasnémeti | 38 | 7 | 6 | 25 | 39–109 | –70 | 27 |
| 19. Tállya | 38 | 5 | 6 | 27 | 27–104 | –77 | 21 |
| 20. Törökszentmiklós | 38 | 4 | 9 | 25 | 36–93 | –57 | 21 |
Forrás: Nemzetisport
Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre! Most értékes nyereményeket is begyűjthet!
