Vízkereszt után, már ezen a hétvégén indul a begyűjtés a MiReHu részéről, de lesznek olyan helyek, ahová csak január 28-29-én jutnak el az illetékesek. Itt vannak a pontos dátumok.
Vízkereszt (január 6.) után, január első hétvégéjén kezdi el összegyűjteni a kidobott fenyőfákat a MiReHu Nonprofit Kft. Arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Miskolcon is ellátó társaság mely településeken mikor gyűjti majd be a kidobott karácsonyfákat, a mellékelt táblázat tájékoztat.
A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érdekében a MiReHu arra kéri a lakásszövetkezetek és társasházak képviselőit, hogy a lakótársakkal egy helyre gyűjtsék a fenyőfákat. A dísz és talp nélküli fákat pedig olyan módon kérik a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezni, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák – közölte szerkesztőségünkkel a Miskolci Városháza. Itt pedig a pontos időpontokat olvashatjuk.
| Ssz. | Település | Gyűjtési időpont | |||
| 1. | Alsózsolca | 2024.01.08 | 2024.01.22 | ||
| 2. | Ároktő | 2024.01.17 | 2024.01.31 | ||
| 3. | Bogács | 2024.01.16 | 2024.01.30 | ||
| 4. | Borsodgeszt | 2024.01.11 | 2024.01.25 | ||
| 5. | Borsodivánka | 2024.01.18 | 2024.02.01 | ||
| 6. | Bükkábrány | 2024.01.08 | 2024.01.22 | ||
| 7. | Bükkaranyos | 2024.01.10 | 2024.01.24 | ||
| 8. | Bükkszentkereszt | 2024.01.08 | 2024.01.22 | ||
| 9. | Bükkzsérc | 2024.01.12 | 2024.01.26 | ||
| 10. | Cserépfalu | 2024.01.12 | 2024.01.26 | ||
| 11. | Cserépváralja | 2024.01.12 | 2024.01.26 | ||
| 12. | Csincse | 2024.01.11 | 2024.01.25 | ||
| 13. | Egerlövő | 2024.01.16 | 2024.01.30 | ||
| 14. | Emőd | 2024.01.10 | 2024.01.24 | ||
| 15. | Gelej | 2024.01.08 | 2024.01.22 | ||
| 16. | Harsány | 2024.01.10 | 2024.01.24 | ||
| 17. | Hejőbába | 2024.01.12 | 2024.01.26 | ||
| 18. | Hejőkeresztúr | 2024.01.12 | 2024.01.26 | ||
| 19. | Hejőkürt | 2024.01.15 | 2024.01.29 | ||
| 20. | Hejőpapi | 2024.01.12 | 2024.01.26 | ||
| 21. | Hejőszalonta | 2024.01.12 | 2024.01.26 | ||
| 22. | Igrici | 2024.01.12 | 2024.01.26 | ||
| 23. | Kács | 2024.01.08 | 2024.01.22 | ||
| 24. | Kisgyőr | 2024.01.10 | 2024.01.24 | ||
| 25. | Kistokaj | 2024.01.09 | 2024.01.23 | ||
| 26. | Mályi | 2024.01.09 | 2024.01.23 | ||
| 27. | Mezőcsát | 2024.01.16 | 2024.01.30 | ||
| 28. | Mezőkeresztes | 2024.01.15 | 2024.01.29 | ||
| 29. | Mezőkövesd | 2024.01.09 | 2024.01.10 | 2024.01.23 | 2024.01.24 |
| 30. | Mezőnagymihály | 2024.01.18 | 2024.02.01 | ||
| 31. | Mezőnyárád | 2024.01.15 | 2024.01.29 | ||
| 32. | MISKOLC | 2024. január első hétvégéjén | 2024.01.13 | 2024.01.20 | 2024.01.27 |
| 33. | Muhi | 2024.01.11 2024.01.25 | |||
| 34. | Nagycsécs | 2024.01.11 | 2024.01.25 | ||
| 35. | Négyes | 2024.01.18 | 2024.02.01 | ||
| 36. | Nemesbikk | 2024.01.12 2024.01.26 | |||
| 37. | Nyékládháza | 2024.01.09 | 2024.01.23 | ||
| 38. | Ónod | 2024.01.11 | 2024.01.25 | ||
| 39. | Oszlár | 2024.01.15 | 2024.01.29 | ||
| 40. | Polgár | 2024.01.17 | 2024.01.31 | ||
| 41. | Répáshuta | 2024.01.08 | 2024.01.22 | ||
| 42. | Sajólád | 2024.01.11 | 2024.01.25 | ||
| 43. | Sajóörös | 2024.01.11 | 2024.01.25 | ||
| 44. | Sajópetri | 2024.01.11 | 2024.01.25 | ||
| 45. | Sajószöged | 2024.01.11 | 2024.01.25 | ||
| 46. | Sály | 2024.01.11 | 2024.01.25 |
A további települések:
| 47. | Szakáld | 2024.01.12 | 2024.01.26 | ||
| 48. | Szentistván | 2024.01.16 | 2024.01.30 | ||
| 49. | Szirmabesenyő | 2024.01.08 | 2024.01.22 | ||
| 50. | Szomolya | 2024.01.15 2024.01.29 | |||
| 51. | Tard | 2024.01.12 2024.01.26 | |||
| 52. | Tiboldddaróc | 2024.01.08 | 2024.01.22 | ||
| 53. | Tiszabábolna | 2024.01.17 | 2024.01.31 | ||
| 54. | Tiszadorogma | 2024.01.17 2024.01.31 | |||
| 55. | Tiszagyulaháza | 2024.01.17 | 2024.01.31 | ||
| 56. | Tiszakeszi | 2024.01.16 | 2024.01.30 | ||
| 57. | Tiszapalkonya | 2024.01.15 | 2024.01.29 | ||
| 58. | Tiszatarján | 2024.01.15 | 2024.01.29 | ||
| 59. | Tiszavalk | 2024.01.17 | 2024.01.31 | ||
| 60. | Újtikos | 2024.01.17 | 2024.01.31 | ||
| 61. | Vatta | 2024.01.11 | 2024.01.25 |
Ha szeretne tájékozott és jól értesült lenni, de messzire elkerülné a propagandát, iratkozzon fel hírlevelünkre!
